
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Aug 2026 | Selasa | NZB - 193 | 2564 |
| 2 | 24 Aug 2026 | Senin | NZB - 192 | 8866 |
| 3 | 23 Aug 2026 | Minggu | NZB - 191 | 8453 |
| 4 | 22 Aug 2026 | Sabtu | NZB - 190 | 5257 |
| 5 | 21 Aug 2026 | Jumat | NZB - 189 | 4632 |
| 6 | 20 Aug 2026 | Kamis | NZB - 188 | 2410 |
| 7 | 19 Aug 2026 | Rabu | NZB - 187 | 5540 |
| 8 | 18 Aug 2026 | Selasa | NZB - 186 | 0269 |
| 9 | 17 Aug 2026 | Senin | NZB - 185 | 4346 |
| 10 | 16 Aug 2026 | Minggu | NZB - 184 | 3070 |
