






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jun 2026 | Jumat | NZB - 133 | 1309 |
| 2 | 25 Jun 2026 | Kamis | NZB - 132 | 0937 |
| 3 | 24 Jun 2026 | Rabu | NZB - 131 | 9899 |
| 4 | 23 Jun 2026 | Selasa | NZB - 130 | 1061 |
| 5 | 22 Jun 2026 | Senin | NZB - 129 | 1071 |
| 6 | 21 Jun 2026 | Minggu | NZB - 128 | 6385 |
| 7 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NZB - 127 | 9891 |
| 8 | 19 Jun 2026 | Jumat | NZB - 126 | 8308 |
| 9 | 18 Jun 2026 | Kamis | NZB - 125 | 4739 |
| 10 | 17 Jun 2026 | Rabu | NZB - 124 | 6484 |
