
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 207 | 9327 |
| 2 | 23 Oct 2026 | Jumat | KRA - 206 | 4895 |
| 3 | 22 Oct 2026 | Kamis | KRA - 205 | 2674 |
| 4 | 21 Oct 2026 | Rabu | KRA - 204 | 7081 |
| 5 | 20 Oct 2026 | Selasa | KRA - 203 | 9430 |
| 6 | 19 Oct 2026 | Senin | KRA - 202 | 4913 |
| 7 | 18 Oct 2026 | Minggu | KRA - 201 | 5837 |
| 8 | 17 Oct 2026 | Sabtu | KRA - 200 | 0742 |
| 9 | 16 Oct 2026 | Jumat | KRA - 199 | 1560 |
| 10 | 15 Oct 2026 | Kamis | KRA - 198 | 3427 |
